| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| LA MARATONINA NELL AREA URBANA - MEMORIAL `GAETANO AIELLO` |
| CdS DI MARATONINA ASS/AMA/MAS M/F - FASE REGIONALE |
| Cosenza, 19 Aprile 2009 |
| Organizzazione: Fidal CP di Cosenza |
| Cosenza |
| Corsa su Strada Km 12 Maschile |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/2009 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
| 2 | 47 | GUZZI Antonio | 1990 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 3 | 57 | CASUSCELLI Massimiliano | 1992 | AM | VV287 ATL.PIZZO 97 |
| 4 | 60 | GAGLIARDI Giuseppe | 1975 | TM | CS361 COSENZA K42 |
| 5 | 55 | MIRARCHI Adriano | 1977 | SM | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO |
| 6 | 56 | AUTELITANO Bruno | 1976 | SM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO |
| 7 | 54 | MALOMO Vincenzo | 1971 | MM35 | CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB |
| 8 | 35 | ZAGHLOUL Abdellah | 1993 | AM | CS226 MARATHON CS |
| 9 | 31 | DE MARCO Amedeo | 1954 | MM55 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO |
| 10 | 77 | CALIMERI Luigi | 1960 | MM45 | CZ234 VIOLETTACLUB |
| 11 | 76 | PERRI Franco | 1970 | MM35 | CZ234 VIOLETTACLUB |
| 12 | 50 | FERRAIUOLO Ferdinando | 1971 | MM35 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 13 | 34 | TASSELLI Franco | 1954 | MM55 | CS226 MARATHON CS |
| 14 | 42 | SINOPOLI Giuseppe | 1969 | MM40 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO |
| 15 | 45 | PUGLIESE Maurizio | 1967 | MM40 | CS189 ATL.CASTROVILLARI |
| 16 | 33 | CUNDARI Francesco | 1954 | MM55 | CS226 MARATHON CS |
| 17 | 61 | BRUNO Denis | 1977 | TM | CS361 COSENZA K42 |
| 18 | 75 | MURANO Franco Enrico | 1969 | MM40 | CS364 ASD TIGER RUNNING CLUB |
| 19 | 43 | MAGARO' Omero | 1973 | MM35 | CS149 TEAM BASILE |
| 20 | 63 | DE SANTIS Francesco | 1964 | MM45 | CS361 COSENZA K42 |
| 21 | 51 | MAIONE Piero | 1964 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 22 | 36 | ARENA Giuseppe | 1967 | MM40 | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA |
| 23 | 68 | BOCCI Arnoldo | 1956 | MM50 | CS361 COSENZA K42 |
| 24 | 58 | PERRI Carlo | 1967 | MM40 | CZ234 VIOLETTACLUB |
| 25 | 82 | CIANFLONE Mario | 1971 | MM35 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO |
| 26 | 62 | SPOSATO Geraldo | 1985 | TM | CS361 COSENZA K42 |
| 27 | 53 | TOVELLI Raffaele | 1962 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 28 | 52 | MUTI Salvatore | 1966 | MM40 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 29 | 67 | MANNO Giuseppe | 1962 | MM45 | CS361 COSENZA K42 |
| 30 | 59 | PULICE Giuseppe | 1962 | MM45 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA |
| 31 | 79 | SALADINO Vincenzo | 1962 | MM45 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO |
| 32 | 66 | DI GIOIA Eugenio | 1961 | MM45 | CS361 COSENZA K42 |
| 33 | 69 | MARRA Pasquale | 1956 | MM50 | CS361 COSENZA K42 |
| 34 | 81 | COSTANTINELLI Alessandr | 1952 | MM55 | CZ318 VIGILI DEL FUOCO |
| 35 | 39 | PIZZOLOTTO Roberto | 1960 | MM45 | CS358 CUS COSENZA |
| 36 | 64 | SALVO Giuseppe | 1964 | MM45 | CS361 COSENZA K42 |
| 37 | 41 | GAROFALO Francesco | 1960 | MM45 | CS320 POL.ACLI RINASCITA 2000 |
| 32 | BARBUSCIO Marco | 1992 | AM | CS226 MARATHON CS | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |